大連仟億通用ERP報價方案 |
||||||
項目報價書 |
||||||
制作單位:大連仟億科技開發(fā)有限公司 |
||||||
版本信息:第一版 |
||||||
制作時間:2014/06/14 |
||||||
聲明:本需求分析書屬于保密文件,請不要以任何形式向第三方使用。 |
大連仟億通用ERP-模塊開發(fā)報價 | |||||||||||
分類 | 一級模塊 | 二級模塊 | 子項 | 工期(人/月) | 開發(fā)費用(萬元) | ||||||
基本 | 基礎(chǔ)檔案 | 基本信息 | 編碼方案、單據(jù)號設(shè)置、自定義項 | 7 | 3.5~4.0 | ||||||
機構(gòu)設(shè)置 | 部門檔案、職工檔案 | ||||||||||
來往單位 | 客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類 | ||||||||||
存貨 | 存貨分類、計量單位、存貨檔案、存貨自由項組、工序檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | ||||||||||
財務(wù) | 科目檔案、科目設(shè)置、結(jié)算方式、憑證類別 | ||||||||||
業(yè)務(wù) | 倉庫類別、入庫類別、出庫類別、采購類別、工資類別、常用摘要 | ||||||||||
單據(jù)設(shè)計 | 采購管理、銷售管理、庫存管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、出納管理、生產(chǎn)管理、存貨核算 | ||||||||||
采購管理 | 設(shè)置 | 供應(yīng)商價格表 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票、結(jié)算 | ||||||||||
賬表 | 列表、明細(xì)表 | ||||||||||
銷售管理 | 設(shè)置 | 客戶價格表、客戶分類價格表 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票、結(jié)賬 | ||||||||||
賬表 | 列表、明細(xì)表 | ||||||||||
庫存管理 | 設(shè)置 | 選項、期初結(jié)存 | 5 | 2.5~3.0 | |||||||
業(yè)務(wù) | 產(chǎn)品成品入庫單、其它入庫單、材料出庫單、其它出庫單、調(diào)發(fā)單單,盤點單、組裝單、拆卸單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單…… | ||||||||||
賬表 | 列表、明細(xì)表、存?zhèn)浞治?/td> | ||||||||||
應(yīng)收管理 | 設(shè)置 | 客戶期初余額 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 其它應(yīng)收單、收款單、結(jié)賬 | ||||||||||
賬表 | 列表、統(tǒng)計表 | ||||||||||
應(yīng)付管理 | 設(shè)置 | 供應(yīng)商期初余額 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
業(yè)務(wù) | 其它應(yīng)付單、付款單、結(jié)賬 | ||||||||||
賬表 | 列表、統(tǒng)計表 | ||||||||||
出納管理 | 設(shè)置 | 現(xiàn)金銀行期初余額 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 收款單、付款單、其它收款單、其它付款單、現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬單、結(jié)賬 | ||||||||||
賬表 | 列表、統(tǒng)計表 | ||||||||||
生產(chǎn)管理 | 設(shè)置 | 選項 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
業(yè)務(wù) | 生產(chǎn)訂單、物料清單、結(jié)賬 | ||||||||||
賬表 | 生產(chǎn)訂單列表、物料清單列表、生產(chǎn)訂單明細(xì)列表、物料清單明細(xì)列表 | ||||||||||
存貨核算 | 設(shè)置 | 存貨期初 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 存貨調(diào)整單、存貨計賬、取消記賬、結(jié)賬 | ||||||||||
賬表 | 存貨調(diào)整單列表、存貨調(diào)整單明細(xì)表、存貨匯總、存貨臺賬 | ||||||||||
工資管理 | 設(shè)置 | 工資項目、工資預(yù)設(shè) | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 計件工資、計時工資、工資表、結(jié)賬 | ||||||||||
賬表 | 工資列表、計件工資明細(xì)、計時工資明細(xì) | ||||||||||
賬務(wù)管理 | 設(shè)置 | 科目期初余額 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
業(yè)務(wù) | 憑證、生成憑證、結(jié)賬 | ||||||||||
賬表 | 憑證列表、憑證明細(xì)、科目總賬、科目明細(xì)賬、科目余額 | ||||||||||
賬表管理 | 設(shè)置 | 自定義報表查詢 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
系統(tǒng)管理 | 用戶管理 | 增加 | 用戶管理 | 4 | 2.0~2.5 | ||||||
刪除 | |||||||||||
插入 | |||||||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
功能權(quán)限 | 保存 | 功能權(quán)限設(shè)置 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
數(shù)據(jù)權(quán)限 | 增加 | 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
刪除 | |||||||||||
插入 | |||||||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
操作日志 | 打印 | 操作日志管理 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
導(dǎo)出 | |||||||||||
過濾 | |||||||||||
刷新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
賬表管理 | 增加 | 報表管理 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
刪除 | |||||||||||
預(yù)覽 | |||||||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
查詢語法 | 自定義 | 查詢語法管理 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
基礎(chǔ) | |||||||||||
單據(jù)列表 | |||||||||||
單據(jù)明細(xì) | |||||||||||
檔案 | |||||||||||
備份數(shù)據(jù) | 備份數(shù)據(jù) | 備份數(shù)據(jù) | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
清空數(shù)據(jù) | 清空數(shù)據(jù) | 清空數(shù)據(jù) | 3 | 1.5~2.0 |
Copyright@ 2011-2016 版權(quán)所有:大連千億科技有限公司 遼ICP備11013762-3號 google網(wǎng)站地圖 百度網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站地圖
公司地址:大連市沙河口區(qū)中山路692號辰熙星海國際2317 客服電話:0411-39943997 QQ:2088827823 37482752
法律聲明:未經(jīng)許可,任何模仿本站模板、轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容等行為者,本站保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利! 隱私權(quán)政策聲明